<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getzcope.com &#187; ZCOPE</title>
	<atom:link href="http://www.getzcope.com/blog/tag/zcope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getzcope.com/blog</link>
	<description>ZCOPE - Projektmanagement macht Spass!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 16:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ZCOPE wünscht frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Euch ein frohes und entspannendes Osterfest und möchten uns bei der Gelegenheit ganz herzlich für Euer Vertrauen in ZCOPE bedanken! Im besten Falle sind die Feiertage arbeitsfrei und Ihr frönt einer wohl verdienten Auszeit. Wusstet Ihr, dass Ihr aber auch abseits vom Büroalltag von ZCOPE profitieren könnt? Etwa um das Projekt &#8220;Osterbrunch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen Euch ein <strong>frohes und entspannendes Osterfest</strong> und möchten uns bei der Gelegenheit <strong>ganz herzlich für Euer Vertrauen in ZCOPE bedanken</strong>!</p>
<p>Im besten Falle sind die Feiertage arbeitsfrei und Ihr frönt einer wohl verdienten Auszeit. Wusstet Ihr, dass Ihr aber auch abseits vom Büroalltag von ZCOPE profitieren könnt?</p>
<p>Etwa um das <strong>Projekt &#8220;Osterbrunch mit der Großfamilie&#8221;</strong> zu managen. Wie gehabt, legt Ihr also Euer Projekt an, erstellt <strong>Arbeitspakete</strong> wie Einladungsmanagement, Essen &amp; Trinken oder Tischdekoration. Dazu definiert Ihr die entsprechenden <strong>Aufgaben</strong>, beispielsweise Gäste anschreiben, Obstsalat zubereiten und Servietten falten. Anschließend die Aufgaben verteilen und zuweisen &#8211; und Ostern rundum genießen.</p>
<p><strong>Eine agile, schöne Osterzeit wünscht Euch<br />
Euer ZCOPE-Team</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Einfach und logisch“ zum Projektziel</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[agile methoden]]></category>
		<category><![CDATA[agile Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Business]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudiengang]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Bildung ist Zukunft &#8211; in die auch ZCOPE investiert. Seit über einem Jahr kooperiert das Bregenzer Unternehmen mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Liechtenstein.  Dabei arbeiten die Studenten der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“ mit ZCOPE, um die Projektplanung einer Fallstudie durchzuführen. Und fällten nun nach dem zwölfmonatigen Praxistest ihr Urteil. „ZCOPE ist einfach und logisch“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/books.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-835" title="books" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/books-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>
<p><strong>Bildung ist Zukunft &#8211; in die auch ZCOPE investiert. </strong>Seit über einem Jahr kooperiert das Bregenzer Unternehmen mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Liechtenstein.  Dabei arbeiten die Studenten der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“ mit ZCOPE, um die Projektplanung einer Fallstudie durchzuführen. Und fällten nun nach dem zwölfmonatigen Praxistest ihr Urteil. <strong>„ZCOPE ist einfach und logisch</strong>“, bringt es Rainer Gstöhl auf den Punkt. Dass keine Installation sowie Lizenzen erforderlich sind, sieht der Student des Studiengangs Business Process Engineering als „echten Vorteil“.</p>
<p>Der Studiengang ist eine Ausbildung mit Zukunft, die wir gerne unterstützen“, sagt Oliver J. Wolff, Geschäftsführer der HID GmbH, die hinter ZCOPE steht und berichtet von den Anfängen. Oliver Pretz, einer seiner freien Mitarbeiter, bekam einen Lehrauftrag bei der Universität Liechtenstein für die Vorlesung „Collaborative Business“, die im Rahmen des Masterstudienganges Business Process Engineering (MSc) stattfindet. Neben der Kollaboration, der Zusammenarbeit mehrerer Personen, gehört das agile Projektmanagement zu den Grundthemen der Lehrveranstaltung. Hier lernen die Studenten Konzepte und Methoden des computergestützten, kooperativen Arbeitens im Team kennen. Der Lehrplan schreibt zudem vor, verschiedene Tools und Systeme für die Kommunikation vorzustellen. <strong>Dabei hielt die Universität ZCOPE für geeignet, um es im Masterprogramm einzusetzen. </strong>Wolff erklärt, weshalb er die Weblösung kostenfrei zur Verfügung stellt: „ZCOPE als kollaboratives Tool mit agilem Ansatz einzubinden, fanden wir äußerst sinnvoll. Aber genauso profitieren wir von den Studenten, deren Erfahrungen wir in unsere kontinuierliche Weiterentwicklung einfließen lassen“.<br />
<strong><br />
Fallstudie: Marktführerschaft mit einfacher Weblösung</strong><br />
Sie sind Gründungsmitglieder eines Internet Start-Ups in der Anfangsphase. Das Team, allesamt Spezialisten, entwickeln eine Weblösung, die räumlich verteilte Teams für ihr agiles Projektmanagement nutzen können. Im Fokus stehen die leichte Bedienbarkeit und somit hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Vision liegt klar auf der Hand: Innerhalb der nächsten zwei Jahre Marktführer im deutschsprachigen Europa zu werden. Diese Fallstudie ist Bestandteil der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“, die dazugehörige Projektplanung erfolgt mittels ZCOPE. „Zu Beginn war ich etwas skeptisch, ob die Weblösung trotz ihrer Einfachheit alle Anforderungen erfüllt. Doch meine Bedenken waren gleich zerstreut“, so Rainer Gstöhl, der die Usability sowie Vielfalt der Funktionen schätzt. Weil ZCOPE webbasiert ist und keine Installation erfordert, bringe es die bekannten Vorteile bei der Projektplanung und Collaboration mit sich. „Jeder Projektmitarbeiter kann jederzeit auf die Planung und Dokumentation zugreifen. Das erhöht die Flexibilität“, erklärt Gstöhl und fügt an: „Mir gefällt einfach die Art der Serviceerbringung“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE wünscht frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Danke für 2010, alles Gute für 2011 2010 neigt sich seinem Ende und somit geht für uns ein herausforderndes und erfolgreiches Jahr vorüber. Wir konnten ZCOPE während der letzten zwölf Monate weiterentwickeln, die Usability optimieren und neue Funktionen integrieren. Im Fokus unserer täglichen Arbeit standen dabei stets unsere Kunden und werden es auch 2011 tun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-21-um-16.43.49.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="Bildschirmfoto 2010-12-21 um 16.43.49" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-21-um-16.43.49.png" alt="" width="664" height="263" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Danke für 2010, alles Gute für 2011</strong></p>
<p>2010 neigt sich seinem Ende und somit geht für uns ein herausforderndes  und erfolgreiches Jahr vorüber. Wir konnten ZCOPE während der letzten  zwölf Monate weiterentwickeln, die Usability optimieren und neue  Funktionen integrieren. <strong>Im Fokus unserer täglichen Arbeit standen dabei stets unsere Kunden</strong> und werden es auch 2011 tun. Denn nur durch Sie und unsere gute  Zusammenarbeit haben wir es geschafft, unsere hohen Ziele zu erreichen  und die Geschäftsergebnisse weiter zu steigern. Dafür möchten wir Ihnen  ganz herzlich danken!</p>
<p><strong>Genießen Sie die Feiertage und eine besinnliche (Aus-)Zeit.</strong> Sollten Sie zwischen den Jahren unsere Unterstützung benötigen, sind wir selbstverständlich für Sie unter <a href="mailto:feedback@getzcope.com">feedback@getzcope.com</a> da. Die eventuell etwas längeren Supportzeiten im Zeitraum vom 24.  Dezember 2010 bis 11. Jänner 2011 bitten wir schon heute zu  entschuldigen.</p>
<p><strong>Das gesamte ZCOPE Team wünscht Ihnen  ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir  freuen uns auf ein gemeinsames, erfolgreiches 2011!</strong></p>
<p><strong><img src="http://zcope.massiveart.at/images/newsletter/pixel_trans.gif" alt="" width="5" height="1" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE TIP: Umbenennen von Tags</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/10/zcope-tip-umbenennen-von-tags/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/10/zcope-tip-umbenennen-von-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPETip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es wohl nicht: Sie haben Tags gesetzt die einen Rechtschreibfehler enthalten oder sie möchten gerne Tags zusammenführen um wieder mehr Übersichtlichkeit zu erhalten. Dies können Sie ganz einfach über die Funktion &#8220;Tags umbenennen&#8221; erledigen. Wählen Sie hierfür ganz einfach einen der bereits vergebenen Tags aus und geben Sie eine neue Bezeichnung an. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es wohl nicht: Sie haben Tags gesetzt die einen Rechtschreibfehler enthalten oder sie möchten gerne Tags zusammenführen um wieder mehr Übersichtlichkeit zu erhalten.</p>
<p>Dies können Sie ganz einfach über die Funktion &#8220;Tags umbenennen&#8221; erledigen.</p>
<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Screen-31.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1033" title="Screen 3" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Screen-31-1024x640.jpg" alt="" width="637" height="398" /></a></p>
<p>Wählen Sie hierfür ganz einfach einen der bereits vergebenen Tags aus und geben Sie eine neue Bezeichnung an. Mit einem Klick auf &#8220;Speichern&#8221; haben Sie Ihre Tags ganz einfach und schnell umbenannt.</p>
<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Screen-11.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1032" title="Screen 1" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Screen-11-1024x640.jpg" alt="" width="631" height="394" /></a></p>
<p>Sie können mit Hilfe dieser Funktion auch verschiedene Tags unter einer Bezeichnung zusammenführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/10/zcope-tip-umbenennen-von-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE ist bei der ersten SCRUM Konferenz der PIONIERBASIS vertreten!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Software]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die PIONIERBASIS bringt die führenden SCRUM-Experten aus aller Welt an einen virtuellen, runden Tisch. Sie beantworten die brennendsten Fragen aus Softwareentwicklungsabteilungen der Bodenseeregion, die im Rahmen einer Expertenbefragung erhoben wurden. Zielsetzung Im Rahmen der Online-Konferenz tauschen sich Softwareentwickler und SCRUM Experten zu konkreten Anliegen aus und bekommen Antworten zu den wichtigsten Fragestellungen im SCRUM Umfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-23-um-08.54.59.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-979" title="Bildschirmfoto 2010-11-23 um 08.54.59" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-23-um-08.54.59-300x85.png" alt="" width="341" height="96" /></a></p>
<p>Die PIONIERBASIS bringt die führenden SCRUM-Experten aus aller Welt  an einen virtuellen, runden Tisch. Sie beantworten die brennendsten  Fragen aus Softwareentwicklungsabteilungen der Bodenseeregion, die im  Rahmen einer Expertenbefragung erhoben wurden.</p>
<p><strong>Zielsetzung<br />
</strong> Im Rahmen der Online-Konferenz tauschen sich  Softwareentwickler und SCRUM Experten zu konkreten Anliegen aus und  bekommen Antworten zu den wichtigsten Fragestellungen im SCRUM Umfeld  geliefert.</p>
<p><strong>Ablauf</strong><br />
Um die SCRUM Experten einem möglichst breitem Publikum zugänglich zu  machen, werden die Beiträge über das Internet zur Verfügung gestellt. An  jedem Tag der Veranstaltung wird ein Top-Experte Stellung zu einem  ausgewählten Thema nehmen. Die Teilnehmer können sich in die Übertragung  einschalten, Fragen stellen und sich mit anderen Teilnehmern  austauschen. Unabhängig von Ort und Zeit bleibt die Aufzeichnung  anschließend abrufbar.</p>
<p>Mehr Infos zur SCRUM Konferenz finden Sie unter: <a href="http://bit.ly/fbbmD2" target="_blank">http://bit.ly/fbbmD2</a></p>
<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/SCRUM-Konferenz.pdf">Folder SCRUM-Konferenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit XING Applications &#8220;Spreed &amp; ZCOPE intelligent kombiniert&#8221;</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Spreed]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Die Applikationen ZCOPE® und Spreed laden gemeinsam zum Webinar ein. Wir holen den Sommer für Sie zurück und zeigen Ihnenn am Beispiel eines Poolbaus, wie Sie mit den XING-Apps ein Projekt optimal managen (ZCOPE) und die Projektkommunikation effizient abwicklen (Spreed). Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen ZCOPE Zugang im Wert von 49,- € und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Applikationen ZCOPE® und Spreed laden gemeinsam zum Webinar ein.</p>
<p>Wir  holen den Sommer für Sie zurück und zeigen Ihnenn am Beispiel eines  Poolbaus, wie Sie mit den XING-Apps ein Projekt optimal managen (ZCOPE)  und die Projektkommunikation effizient abwicklen (Spreed).</p>
<p>Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen ZCOPE Zugang im Wert von 49,- € und ein Spreed Konferenzmikrofon im Wert von 39,- €.</p>
<p>Mehr Informationen zu diesem Webinar finden Sie unter: <a href="http://bit.ly/9hqi0R " target="_self">http://bit.ly/9hqi0R </a></p>
<p>Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme!</p>
<p>P.S.: Die XingApps finden Sie jetzt auch in Twitter:<br />
<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/XingApps" target="_blank">http://twitter.com/XingApps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agiles Projektmanagement &#8211; Was sind eure Erfahrungen?</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Software]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Regeln und starre Prozesse, dafür mehr Freiheit, Flexibilität und Kreativität. Bringt agiles Projektmanagement somit mehr Chancen oder mehr Risiken mit sich? Ist es eher für Einsteiger oder nur für erfahrene Berufspraktiker geeignet? Mehr Kundenorientierung, weniger Bürokratie? Euer Erfahrungsschatz ist gefragt! Anbei findet Ihr ein paar Beispiele anderer ZCOPE Kunden: http://bit.ly/b9LNgH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Core-Values2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-750" title="Core Values" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Core-Values2-300x242.png" alt="" width="300" height="242" /></a>Weniger Regeln und starre Prozesse, dafür mehr Freiheit, Flexibilität  und Kreativität. Bringt agiles Projektmanagement somit mehr Chancen oder  mehr Risiken mit sich? Ist es eher für Einsteiger oder nur für  erfahrene Berufspraktiker geeignet? Mehr Kundenorientierung, weniger  Bürokratie?<br />
Euer Erfahrungsschatz ist gefragt!</p>
<p>Anbei findet Ihr ein paar Beispiele anderer ZCOPE Kunden:</p>
<p><a href="http://bit.ly/b9LNgH" target="_blank">http://bit.ly/b9LNgH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE &#8211; How to plan and organize your projects more easily!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online software]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Take the chance and see in this webinar how easy you can use ZCOPE! We will show you based on an easy example how you can use ZCOPE in your daily work and furthermore we will answer your specific questions. We are looking forward to many registrations: http://bit.ly/cKawUp Your ZCOPE Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Take the chance and see in this webinar how easy you can use ZCOPE! <span id="result_box" lang="en"><span style="color: #000000;">We will show you based on an easy example how you can use ZCOPE in your daily work and furthermore we will answer your specific questions.</span></span></p>
<p>We are looking forward to many registrations: <a href="http://bit.ly/cKawUp">http://bit.ly/cKawUp</a></p>
<p>Your ZCOPE Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 wishes to the project fairy</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2009/09/03/25-wishes-to-the-project-fairy/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2009/09/03/25-wishes-to-the-project-fairy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constance Stickler</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[123people.com]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Gugumuck]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Tavdidischwili]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Reisenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Barnucz]]></category>
		<category><![CDATA[Bettina Turnher]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Adelsberger]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Wallner]]></category>
		<category><![CDATA[Constance Stickler]]></category>
		<category><![CDATA[contentXperten]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Petri]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[doodle.com]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Huber]]></category>
		<category><![CDATA[emailcharity.com]]></category>
		<category><![CDATA[Evolaris]]></category>
		<category><![CDATA[fatfoogoo]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Holzer]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrüder Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[General Dynamics IT]]></category>
		<category><![CDATA[Huber Tricot]]></category>
		<category><![CDATA[INITS]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Karsten Sauer]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pernkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hügli]]></category>
		<category><![CDATA[Martrix]]></category>
		<category><![CDATA[Mirjam Mieschendahl]]></category>
		<category><![CDATA[morgenjungs.com]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Welge]]></category>
		<category><![CDATA[pentaeder]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Eich]]></category>
		<category><![CDATA[Project fairy]]></category>
		<category><![CDATA[Quotation]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Joerges]]></category>
		<category><![CDATA[Russel E. Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Rauchegger]]></category>
		<category><![CDATA[Stefani Akins]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Kühr]]></category>
		<category><![CDATA[SYSCOMM]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Konrad]]></category>
		<category><![CDATA[Tilman Eberle]]></category>
		<category><![CDATA[Toursprung]]></category>
		<category><![CDATA[tripwolf.com]]></category>
		<category><![CDATA[ueber.mut]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[University of Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[weluse]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[Yukoono]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[I learned about the idea of the project fairy in an article written by Thomas Mauch: he presented a very interesting method he found in the book „Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung“ (Short (term) coaching with long term effect) by Peter Szabó and Insoo Kim Berg. In order to avoid usual bullshit bingo terms such as „efficiency, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-628" title="project fairy" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/project-fairy.gif" alt="project fairy" width="150" height="220" /></p>
<p>I learned about the idea of the project fairy in an <a href="http://imgriff.com/2009/04/09/ziele-formulieren-wundern-sie-sich-mal-wieder/">article written by Thomas Mauch</a>: he presented a very interesting method he found in the book „<a href="http://www.amazon.de/Kurz-zeit-coaching-mit-Langzeitwirkung/dp/3938187298">Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung</a>“ (Short (term) coaching with long term effect) by Peter Szabó and Insoo Kim Berg.</p>
<p>In order to avoid usual bullshit bingo terms such as „efficiency, goal orientation, sustainability, etc.“, Szabó and Berg recommend another type of question:</p>
<p>„She couldn‘t be with us in this meeting but we have a fairy in our team. She‘s responsible for the miracles in the project. Each and everyone has one wish: what would the situation look like after your wish is fulfilled?</p>
