<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getzcope.com &#187; Updates</title>
	<atom:link href="http://www.getzcope.com/blog/tag/updates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getzcope.com/blog</link>
	<description>ZCOPE - Projektmanagement macht Spass!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 16:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Update &#8211; Plan-/Sollstunden-Übersicht</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2008/11/17/update-plan-sollstunden-ubersicht/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2008/11/17/update-plan-sollstunden-ubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Hepberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Projekteiter sehen nun schon in der Aufgabenübersicht die geplanten und die erfassten Stunden. Hinweis: Leider müssen Sie zur Zeit noch die Seite selber aktualisieren, um nach dem Erstellen einer neuen Aufgabe oder Zeiterfassung die korrekten Werte zu sehen. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, die sich automatisch aktualisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekteiter sehen nun schon in der Aufgabenübersicht die geplanten und die erfassten Stunden.</p>
<div id="attachment_224" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/plansollstunden.png"><img class="size-full wp-image-224" title="plansollstunden" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/plansollstunden.png" alt="Plan-/Sollstundenübersicht" width="500" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Plan-/Sollstundenübersicht</p></div>
<p>Hinweis: Leider müssen Sie zur Zeit noch die Seite selber aktualisieren, um nach dem Erstellen einer neuen Aufgabe oder Zeiterfassung die korrekten Werte zu sehen. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, die sich automatisch aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2008/11/17/update-plan-sollstunden-ubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald fertig!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2008/09/05/test/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2008/09/05/test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat sich sehr viel getan und ab sofort werden hier wieder regelmässig News gepostet. Der Sommer ist vorbei und ZCOPE steht sehr kurz vor der Fertigstellung. Wir werden noch ein oder zwei Updates vor dem „Final Release“ veröffentlichen. Die Termin-Funktion wurde überarbeitet und bietet in Zukunft mehr Möglichkeiten. Erwarten Sie dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Wochen hat sich sehr viel getan und ab sofort werden hier wieder regelmässig News gepostet. Der Sommer ist vorbei und ZCOPE steht sehr kurz vor der Fertigstellung.</p>
<p>Wir werden noch ein oder zwei Updates vor dem „Final Release“ veröffentlichen. Die Termin-Funktion wurde überarbeitet und bietet in Zukunft mehr Möglichkeiten. Erwarten Sie dieses Update in den nächsten Tagen!</p>
<p>Zudem arbeiten wir Hochdruck an einer neuen Website, mit mehr Informationen und einer ausführlichen Hilfe für ZCOPE. Die Website wird zeitgleich mit dem Start von ZCOPE online gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2008/09/05/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

