<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>getzcope.com &#187; Projektmanagement</title>
	<atom:link href="http://www.getzcope.com/blog/tag/projektmanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getzcope.com/blog</link>
	<description>ZCOPE - Projektmanagement macht Spass!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 16:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ZCOPE wünscht frohe Ostern!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dannheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agil]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen Euch ein frohes und entspannendes Osterfest und möchten uns bei der Gelegenheit ganz herzlich für Euer Vertrauen in ZCOPE bedanken! Im besten Falle sind die Feiertage arbeitsfrei und Ihr frönt einer wohl verdienten Auszeit. Wusstet Ihr, dass Ihr aber auch abseits vom Büroalltag von ZCOPE profitieren könnt? Etwa um das Projekt &#8220;Osterbrunch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen Euch ein <strong>frohes und entspannendes Osterfest</strong> und möchten uns bei der Gelegenheit <strong>ganz herzlich für Euer Vertrauen in ZCOPE bedanken</strong>!</p>
<p>Im besten Falle sind die Feiertage arbeitsfrei und Ihr frönt einer wohl verdienten Auszeit. Wusstet Ihr, dass Ihr aber auch abseits vom Büroalltag von ZCOPE profitieren könnt?</p>
<p>Etwa um das <strong>Projekt &#8220;Osterbrunch mit der Großfamilie&#8221;</strong> zu managen. Wie gehabt, legt Ihr also Euer Projekt an, erstellt <strong>Arbeitspakete</strong> wie Einladungsmanagement, Essen &amp; Trinken oder Tischdekoration. Dazu definiert Ihr die entsprechenden <strong>Aufgaben</strong>, beispielsweise Gäste anschreiben, Obstsalat zubereiten und Servietten falten. Anschließend die Aufgaben verteilen und zuweisen &#8211; und Ostern rundum genießen.</p>
<p><strong>Eine agile, schöne Osterzeit wünscht Euch<br />
Euer ZCOPE-Team</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2011/04/22/zcope-wunscht-frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Einfach und logisch“ zum Projektziel</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[agile methoden]]></category>
		<category><![CDATA[agile Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Business]]></category>
		<category><![CDATA[Masterstudiengang]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Bildung ist Zukunft &#8211; in die auch ZCOPE investiert. Seit über einem Jahr kooperiert das Bregenzer Unternehmen mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Liechtenstein.  Dabei arbeiten die Studenten der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“ mit ZCOPE, um die Projektplanung einer Fallstudie durchzuführen. Und fällten nun nach dem zwölfmonatigen Praxistest ihr Urteil. „ZCOPE ist einfach und logisch“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/books.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-835" title="books" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/books-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a></p>
<p><strong>Bildung ist Zukunft &#8211; in die auch ZCOPE investiert. </strong>Seit über einem Jahr kooperiert das Bregenzer Unternehmen mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Liechtenstein.  Dabei arbeiten die Studenten der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“ mit ZCOPE, um die Projektplanung einer Fallstudie durchzuführen. Und fällten nun nach dem zwölfmonatigen Praxistest ihr Urteil. <strong>„ZCOPE ist einfach und logisch</strong>“, bringt es Rainer Gstöhl auf den Punkt. Dass keine Installation sowie Lizenzen erforderlich sind, sieht der Student des Studiengangs Business Process Engineering als „echten Vorteil“.</p>
<p>Der Studiengang ist eine Ausbildung mit Zukunft, die wir gerne unterstützen“, sagt Oliver J. Wolff, Geschäftsführer der HID GmbH, die hinter ZCOPE steht und berichtet von den Anfängen. Oliver Pretz, einer seiner freien Mitarbeiter, bekam einen Lehrauftrag bei der Universität Liechtenstein für die Vorlesung „Collaborative Business“, die im Rahmen des Masterstudienganges Business Process Engineering (MSc) stattfindet. Neben der Kollaboration, der Zusammenarbeit mehrerer Personen, gehört das agile Projektmanagement zu den Grundthemen der Lehrveranstaltung. Hier lernen die Studenten Konzepte und Methoden des computergestützten, kooperativen Arbeitens im Team kennen. Der Lehrplan schreibt zudem vor, verschiedene Tools und Systeme für die Kommunikation vorzustellen. <strong>Dabei hielt die Universität ZCOPE für geeignet, um es im Masterprogramm einzusetzen. </strong>Wolff erklärt, weshalb er die Weblösung kostenfrei zur Verfügung stellt: „ZCOPE als kollaboratives Tool mit agilem Ansatz einzubinden, fanden wir äußerst sinnvoll. Aber genauso profitieren wir von den Studenten, deren Erfahrungen wir in unsere kontinuierliche Weiterentwicklung einfließen lassen“.<br />
<strong><br />
Fallstudie: Marktführerschaft mit einfacher Weblösung</strong><br />
Sie sind Gründungsmitglieder eines Internet Start-Ups in der Anfangsphase. Das Team, allesamt Spezialisten, entwickeln eine Weblösung, die räumlich verteilte Teams für ihr agiles Projektmanagement nutzen können. Im Fokus stehen die leichte Bedienbarkeit und somit hohe Benutzerfreundlichkeit. Die Vision liegt klar auf der Hand: Innerhalb der nächsten zwei Jahre Marktführer im deutschsprachigen Europa zu werden. Diese Fallstudie ist Bestandteil der Lehrveranstaltung „Collaborate Business“, die dazugehörige Projektplanung erfolgt mittels ZCOPE. „Zu Beginn war ich etwas skeptisch, ob die Weblösung trotz ihrer Einfachheit alle Anforderungen erfüllt. Doch meine Bedenken waren gleich zerstreut“, so Rainer Gstöhl, der die Usability sowie Vielfalt der Funktionen schätzt. Weil ZCOPE webbasiert ist und keine Installation erfordert, bringe es die bekannten Vorteile bei der Projektplanung und Collaboration mit sich. „Jeder Projektmitarbeiter kann jederzeit auf die Planung und Dokumentation zugreifen. Das erhöht die Flexibilität“, erklärt Gstöhl und fügt an: „Mir gefällt einfach die Art der Serviceerbringung“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/02/%e2%80%9ceinfach-und-logisch%e2%80%9c-zum-projektziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgabenmanagement &#8211; Wieso flattern trotzdem immer Zettel herum?</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/01/aufgabenmanagement-wieso-flattern-trotzdem-immer-zettel-herum/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/01/aufgabenmanagement-wieso-flattern-trotzdem-immer-zettel-herum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdisziplin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Aufgabenmanagement ist ja so eine Sache. Jeder von uns hat sich damit wohl schon einmal beschäftigt. Und sich bereits verschiedene Lösungsansätze und Tools angeschaut. Generell habe ich ja mit ZCOPE ein Tool an der Hand, das es auf einfachste Weise ermöglicht, Aufgaben und Tasks aufzunehmen. Genauso Personen zuzuordnen und zu verwalten. Dennoch stelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/PostIT.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1065" title="PostIT" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/PostIT.jpg" alt="" width="600" height="432" /></a></p>
<p>Das Thema Aufgabenmanagement ist ja so eine Sache. Jeder von uns hat sich damit wohl schon einmal beschäftigt. Und sich bereits verschiedene Lösungsansätze und Tools angeschaut.</p>
<p>Generell habe ich ja mit ZCOPE ein Tool an der Hand, das es auf einfachste Weise ermöglicht, Aufgaben und Tasks aufzunehmen. Genauso Personen zuzuordnen und zu verwalten. Dennoch stelle auch ich immer wieder fest, dass ich trotzdem nicht auf Post It&#8217;s und Zettelchen verzichte. Jedes Mal fasse ich mich wieder an die eigene Nase und gelobe Besserung. Bis zum nächsten Mal.</p>
<p><strong>Ich glaube, das Stichwort für erfolgreiches Projektmanagement lautet wie in fast allen Bereichen des Lebens: Selbstdisziplin.</strong> Denn selbst wenn die Tools und Systeme so einfach zu benutzen sind wie ZCOPE, und ich in Sekunden eine Aufgabe angelegt habe, erfordert es Disziplin. Zum einen, um dies überhaupt zu tun. Zum anderen muss ich sinnvoll Prioritäten setzen und die Termine festlegen.</p>
<p>Jetzt würden mich eure Meinungen zu diesem Thema interessieren. Inwieweit unterstützt euch ZCOPE beim Aufgabenmanagement? Und wo seht ihr noch Verbesserungspotential?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2011/02/01/aufgabenmanagement-wieso-flattern-trotzdem-immer-zettel-herum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE wünscht frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Danke für 2010, alles Gute für 2011 2010 neigt sich seinem Ende und somit geht für uns ein herausforderndes und erfolgreiches Jahr vorüber. Wir konnten ZCOPE während der letzten zwölf Monate weiterentwickeln, die Usability optimieren und neue Funktionen integrieren. Im Fokus unserer täglichen Arbeit standen dabei stets unsere Kunden und werden es auch 2011 tun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-21-um-16.43.49.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1052" title="Bildschirmfoto 2010-12-21 um 16.43.49" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/Bildschirmfoto-2010-12-21-um-16.43.49.png" alt="" width="664" height="263" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Danke für 2010, alles Gute für 2011</strong></p>
<p>2010 neigt sich seinem Ende und somit geht für uns ein herausforderndes  und erfolgreiches Jahr vorüber. Wir konnten ZCOPE während der letzten  zwölf Monate weiterentwickeln, die Usability optimieren und neue  Funktionen integrieren. <strong>Im Fokus unserer täglichen Arbeit standen dabei stets unsere Kunden</strong> und werden es auch 2011 tun. Denn nur durch Sie und unsere gute  Zusammenarbeit haben wir es geschafft, unsere hohen Ziele zu erreichen  und die Geschäftsergebnisse weiter zu steigern. Dafür möchten wir Ihnen  ganz herzlich danken!</p>
<p><strong>Genießen Sie die Feiertage und eine besinnliche (Aus-)Zeit.</strong> Sollten Sie zwischen den Jahren unsere Unterstützung benötigen, sind wir selbstverständlich für Sie unter <a href="mailto:feedback@getzcope.com">feedback@getzcope.com</a> da. Die eventuell etwas längeren Supportzeiten im Zeitraum vom 24.  Dezember 2010 bis 11. Jänner 2011 bitten wir schon heute zu  entschuldigen.</p>
<p><strong>Das gesamte ZCOPE Team wünscht Ihnen  ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir  freuen uns auf ein gemeinsames, erfolgreiches 2011!</strong></p>
<p><strong><img src="http://zcope.massiveart.at/images/newsletter/pixel_trans.gif" alt="" width="5" height="1" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/12/21/zcope-wunscht-frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE ist bei der ersten SCRUM Konferenz der PIONIERBASIS vertreten!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Software]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Die PIONIERBASIS bringt die führenden SCRUM-Experten aus aller Welt an einen virtuellen, runden Tisch. Sie beantworten die brennendsten Fragen aus Softwareentwicklungsabteilungen der Bodenseeregion, die im Rahmen einer Expertenbefragung erhoben wurden. Zielsetzung Im Rahmen der Online-Konferenz tauschen sich Softwareentwickler und SCRUM Experten zu konkreten Anliegen aus und bekommen Antworten zu den wichtigsten Fragestellungen im SCRUM Umfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-23-um-08.54.59.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-979" title="Bildschirmfoto 2010-11-23 um 08.54.59" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Bildschirmfoto-2010-11-23-um-08.54.59-300x85.png" alt="" width="341" height="96" /></a></p>
<p>Die PIONIERBASIS bringt die führenden SCRUM-Experten aus aller Welt  an einen virtuellen, runden Tisch. Sie beantworten die brennendsten  Fragen aus Softwareentwicklungsabteilungen der Bodenseeregion, die im  Rahmen einer Expertenbefragung erhoben wurden.</p>
<p><strong>Zielsetzung<br />
</strong> Im Rahmen der Online-Konferenz tauschen sich  Softwareentwickler und SCRUM Experten zu konkreten Anliegen aus und  bekommen Antworten zu den wichtigsten Fragestellungen im SCRUM Umfeld  geliefert.</p>
<p><strong>Ablauf</strong><br />
Um die SCRUM Experten einem möglichst breitem Publikum zugänglich zu  machen, werden die Beiträge über das Internet zur Verfügung gestellt. An  jedem Tag der Veranstaltung wird ein Top-Experte Stellung zu einem  ausgewählten Thema nehmen. Die Teilnehmer können sich in die Übertragung  einschalten, Fragen stellen und sich mit anderen Teilnehmern  austauschen. Unabhängig von Ort und Zeit bleibt die Aufzeichnung  anschließend abrufbar.</p>
<p>Mehr Infos zur SCRUM Konferenz finden Sie unter: <a href="http://bit.ly/fbbmD2" target="_blank">http://bit.ly/fbbmD2</a></p>
<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/SCRUM-Konferenz.pdf">Folder SCRUM-Konferenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/23/zcope-ist-bei-der-ersten-scrum-konferenz-der-pionierbasis-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten mit XING Applications &#8220;Spreed &amp; ZCOPE intelligent kombiniert&#8221;</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Spreed]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Die Applikationen ZCOPE® und Spreed laden gemeinsam zum Webinar ein. Wir holen den Sommer für Sie zurück und zeigen Ihnenn am Beispiel eines Poolbaus, wie Sie mit den XING-Apps ein Projekt optimal managen (ZCOPE) und die Projektkommunikation effizient abwicklen (Spreed). Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen ZCOPE Zugang im Wert von 49,- € und ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Applikationen ZCOPE® und Spreed laden gemeinsam zum Webinar ein.</p>
<p>Wir  holen den Sommer für Sie zurück und zeigen Ihnenn am Beispiel eines  Poolbaus, wie Sie mit den XING-Apps ein Projekt optimal managen (ZCOPE)  und die Projektkommunikation effizient abwicklen (Spreed).</p>
<p>Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen ZCOPE Zugang im Wert von 49,- € und ein Spreed Konferenzmikrofon im Wert von 39,- €.</p>
<p>Mehr Informationen zu diesem Webinar finden Sie unter: <a href="http://bit.ly/9hqi0R " target="_self">http://bit.ly/9hqi0R </a></p>
<p>Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme!</p>
<p>P.S.: Die XingApps finden Sie jetzt auch in Twitter:<br />
<a rel="nofollow" href="http://twitter.com/XingApps" target="_blank">http://twitter.com/XingApps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/22/arbeiten-mit-xing-applications-spreed-zcope-intelligent-kombiniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agiles Projektmanagement &#8211; Was sind eure Erfahrungen?</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[PM-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement Software]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Weniger Regeln und starre Prozesse, dafür mehr Freiheit, Flexibilität und Kreativität. Bringt agiles Projektmanagement somit mehr Chancen oder mehr Risiken mit sich? Ist es eher für Einsteiger oder nur für erfahrene Berufspraktiker geeignet? Mehr Kundenorientierung, weniger Bürokratie? Euer Erfahrungsschatz ist gefragt! Anbei findet Ihr ein paar Beispiele anderer ZCOPE Kunden: http://bit.ly/b9LNgH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Core-Values2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-750" title="Core Values" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2009/10/Core-Values2-300x242.png" alt="" width="300" height="242" /></a>Weniger Regeln und starre Prozesse, dafür mehr Freiheit, Flexibilität  und Kreativität. Bringt agiles Projektmanagement somit mehr Chancen oder  mehr Risiken mit sich? Ist es eher für Einsteiger oder nur für  erfahrene Berufspraktiker geeignet? Mehr Kundenorientierung, weniger  Bürokratie?<br />
Euer Erfahrungsschatz ist gefragt!</p>
<p>Anbei findet Ihr ein paar Beispiele anderer ZCOPE Kunden:</p>
<p><a href="http://bit.ly/b9LNgH" target="_blank">http://bit.ly/b9LNgH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/11/04/agiles-projektmanagement-was-sind-eure-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile des agilen Projektmanagements</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/29/agiles-projektmanagement-welche-vorteile-hat-das-agile-projektmanagement-gegenuber-dem-klassischen-projektmanagement/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/29/agiles-projektmanagement-welche-vorteile-hat-das-agile-projektmanagement-gegenuber-dem-klassischen-projektmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Agiles Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gantt Chart]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Agiles Projektmanagement ist in aller Munde und auch auf sämtlichen Projektmanagement Kongressen wird das Thema agiles Projektmanagement behandelt. Es stellt sich allerdings immer wieder die Frage, welche Vorteile denn das agile Projektmanagement hat? Weshalb soll ich nach dieser Philosophie vorgehen? Beim klassischen Projektmanagement investiert der Projektleiter meist sehr viel Zeit in die Planung eines Projektes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/Flexibilität.png"><img class="alignleft size-full wp-image-949" title="Flexibilität" src="http://www.getzcope.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/Flexibilität.png" alt="" width="445" height="310" /></a>Agiles Projektmanagement ist in aller Munde und auch auf sämtlichen Projektmanagement Kongressen wird das Thema agiles Projektmanagement behandelt. Es stellt sich allerdings immer wieder die Frage, <strong>welche Vorteile denn das agile Projektmanagement hat</strong>? Weshalb soll ich nach dieser Philosophie vorgehen?</p>
<p>Beim klassischen Projektmanagement investiert der Projektleiter meist sehr viel Zeit in die Planung eines Projektes anhand von Gantt Charts und kritische Pfad-Analysen. Teammitglieder stimmen dieser Planung zu &#8211; und arbeiten dann doch meist nach ihren eigenen Plänen.</p>
<p>Das agile Projektmanagement zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die <strong>Teammitglieder schon bei der Planung involviert</strong> sind und somit auch die <strong>Verantwortung mittragen</strong>. Dadurch erhält die Planung mehr Gewicht und Bedeutung beim gesamten Projektteam.</p>
<p>Zudem lockert das agile Projektmanagement die bekannten Regeln des klassischen PM. Sprich, es gibt weniger Regeln. Dies bedeutet allerdings, dass die einzelnen <strong>Projektmitglieder mehr Verantwortung und Disziplin</strong> haben müssen, um das Projekt erfolgreich durchzuführen.</p>
<p>Die <strong>zwei wesentlichen Vorteile</strong> des agilen Projektmanagements sind aus meiner Sicht, dass durch die intensive Einbindung der Kunden <strong>bessere Projektergebnisse</strong> erzielt werden können. Ebenso lässt sich die <strong>Geschwindigkeit eines Projektes</strong> durch das agile Reagieren auf Rahmenbedingungen erhöhen. Und somit erreicht man schneller das gewünschte Ziel.</p>
<p>Anbei findet Ihr auch noch einen Link zu einem Vortrag von Stefan Hagen, in dem er das <strong>agile Projektmanagement dem klassischen gegenüberstellt. <a href="http://bit.ly/9ywjlF  ">http://bit.ly/9ywjlF</a></strong></p>
<p>Ich freue mich über eine rege Diskussion bzw. Erfahrungsaustausch zum Thema!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/29/agiles-projektmanagement-welche-vorteile-hat-das-agile-projektmanagement-gegenuber-dem-klassischen-projektmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZCOPE &#8211; How to plan and organize your projects more easily!</title>
		<link>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/</link>
		<comments>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliane Höfle</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog-de]]></category>
		<category><![CDATA[blog-en]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online software]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Management]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[ZCOPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.getzcope.com/blog/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Take the chance and see in this webinar how easy you can use ZCOPE! We will show you based on an easy example how you can use ZCOPE in your daily work and furthermore we will answer your specific questions. We are looking forward to many registrations: http://bit.ly/cKawUp Your ZCOPE Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Take the chance and see in this webinar how easy you can use ZCOPE! <span id="result_box" lang="en"><span style="color: #000000;">We will show you based on an easy example how you can use ZCOPE in your daily work and furthermore we will answer your specific questions.</span></span></p>
<p>We are looking forward to many registrations: <a href="http://bit.ly/cKawUp">http://bit.ly/cKawUp</a></p>
<p>Your ZCOPE Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.getzcope.com/blog/2010/10/18/zcope-online-webinars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Everything You Always Wanted to Know About your Project &#8211; But were Afraid to Ask</title>
